HRC GROM 24 MORIWAKI COMPLETE MACHINE
24HRC GROM MORIWAKI COMPLETE MACHINE 標準仕様
MORIWAKI推奨 オプションパーツ一覧
※HRC データセッティングツールは下記より、ダウンロードしてご使用ください。
・カラーリングはFRP白ゲル仕上げとなります。
・写真はイメージになりますのでご注意ください。
・本車両はレース専用ですので、一般公道での走行は出来ません。
・本仕様は改良のため予告なく仕様変更、価格改定することがあります。
・この車両は競技用として製作されたもので、一般量産車と異なり保証の対象になりません。
価格及び詳細は専用フォームからお問い合わせください。
※下記表の、青字になっている品番をクリックすると製品ページが開きます
24HRC GROM
MORIWAKI COMPLETE MACHINE 標準装着パーツ一覧
メーカー | 品番 | 品名 | 詳細 |
---|---|---|---|
HRC | ECU | HRC GROM 専用ECU | HRC GROM 専用 ・燃調・点火マッピング:可能 ・ピットロードリミッタ:有 ・大気圧設定:可 ・モード選択スイッチ対応 (A,B 2種類) |
HANRNESS | HRC GROM専用ハーネス | HRC GROM 専用 ・ロギング用カプラー有 | |
MORIWAKI | 01810-JL1U1-00 | HRC GROM 21- Slip-On Exhaust MX RACING SUS SPEC1 | 21-23 / 24- HRC GROM 専用,公道使用禁止 |
05060-101Z2-00 | HRC GROM 24- BACK STEP KIT Racing SPEC3 | SPEC2 + OFF SET KITをベースに改良 OFF SET KIT 使用時と同じく、チェンジロッドがステッププレートよりも車体側に通っており、 転倒時にチェンジロッドが折損する可能性が大幅に低下しました | |
05310-101N5-2D | HANDLE KIT RACING 42 | 数値は全てSTD比 垂れ角 +3 ° オフセット量:前方へ32.2mm 高さ:-42.1mm | |
05010-101U1-00 | HANDLE STOPPER | ハンドル切れ角 左右25° 左右共通部品 | |
05221-101N5-00 | STAND FOOK PLATE | 取付ボスの溶接加工込 モリワキリアスタンド専用品(チェーンガード兼用) | |
05250-101N5-00 | REAR STAND | ・耐久レースで活躍するクイックスタンドが付属 整備性にも非常に優れています ※モリワキ製スタンドフックプレート専用 | |
64110-101Z2-00 | COWL UPPER 24 | FRP製白ゲル | |
64120-101U1-00 | COWL,UNDER | FRP製白ゲル ※クイックファスナータイプ | |
77210-101Z2-00 | COWL,SEAT 24 | FRP製白ゲル | |
1960-000-000 | OIL CATCH TANK | ガソリン用 ワンウェイバルブ付 | |
WIRING | HARNES WIRING | オイルドレン オイルフィラーキャップ オイルフィルターカバーボルトなどの各種ワイヤーロック |
24HRC GROM
MORIWAKI 推奨オプションパーツ
メーカー | 品番 | 品名 | 詳細 | 価格 (税込) |
---|---|---|---|---|
HRC | 38773-K26-R20 | MANUAL.DATA SETTING TOOL | HRCデータセッティングツール専用のマニュアルです | ¥2,200 |
38880-NL9-C00 | UNIT ASSY,SERIAL I/F(USB) | HRC データセッティングツールを使用する際に必要なサブハーネスです | ¥40,150 | |
MORIWAKI | 05310-101N5-S0 | HANDLE KIT RACING 136 | 数値は全てSTD比 垂れ角 +19.3° オフセット量:前方へ146.7mm 高さ:-136.5mm | ¥6,050 |
01561-211K2-B0 | OIL FILLER CAP M20xP2.5 CROWN Type BLACK | ワイヤロック可能 表面処理:アルマイト | ¥4,620 | |
01561-211K2-R0 | OIL FILLER CAP M20xP2.5 CROWN Type RED | |||
01561-211K2-U0 | OIL FILLER CAP M20xP2.5 CROWN Type BLUE | |||
01561-211K2-L0 | OIL FILLER CAP M20xP2.5 CROWN Type GOLD | |||
01561-211K2-K0 | OIL FILLER CAP M20xP2.5 CROWN Type GREEN | |||
01561-211K2-N0 | OIL FILLER CAP M20xP2.5 CROWN Type NICKEL | ワイヤロック可能 表面処理:メッキ | ¥5,280 | |
05141-11N5-055 | GROM 16-20 / 21- Racing Spring Set 0.55kg | ・GROM サーキット専用フロントスプリングセット0.55㎏ ・入り数 2本 ・スプリング長:355mm ・0.60kgスプリング、モリワキ フォークオイルと組み合わせることで 様々なセッティングが可能になります | ¥8,250 | |
05141-11N5-060 | GROM 16-20 / 21- Racing Spring Set 0.60kg | ・GROM サーキット専用フロントスプリングセット0.60㎏ ・入り数 2本 ・スプリング長:355mm ・0.55kgスプリング、モリワキ フォークオイルと組み合わせることで 様々なセッティングが可能になります | ||
08290-11N5-M15 | GROM 16-20 / 21- FORK OIL Racing SPEC M15 Medium | ・入り数 600ml ・オイル動粘度(40℃): 150 ・ハードと混合可能、自分だけのオイルセッティングができます ・フォークスプリングと合わせて様々なセッティングが可能になります | ¥2,640 | |
08290-11N5-M20 | GROM 16-20 / 21- FORK OIL Racing SPEC M20 Hard | ・入り数 600ml ・オイル動粘度(40℃): 200 ・ミディアムと混合可能、自分だけのオイルセッティングができます ・フォークスプリングと合わせて様々なセッティングが可能になります | ||
Kicks | 05240-101U1-12 | GROM 21- REAR SPRING/PRELOAD ADJUSTER SET 12.8kg | 車両から取り外す事なく、無段階にプリロードを調整可能 より細かな調整をセッション中に短時間で行えます プリロードアジャスターは、変化量1回転/1mmと分かり易く、21GROM用Kicks製スプリング全てに対応 スプリングはGROM CUPに最適なダンロップタイヤ専用開発品を使用しており、 タイヤに合わせた荷重を掛ける事で安定したグリップと旋回性を両立します | ¥29,150 |
05240-101U1-13 | GROM 21- REAR SPRING/PRELOAD ADJUSTER SET 13.8kg | |||
05240-101U1-14 | GROM 21- REAR SPRING/PRELOAD ADJUSTER SET 14.8kg | |||
52401-101U1-12 | GROM 21- REAR SPRING 12.8kg | ※スプリング単品での販売になります REAR SPRING/PRELOAD ADJUSTER SETの交換用スプリングです | ¥13,200 | |
52401-101U1-13 | GROM 21- REAR SPRING 13.8kg | |||
52401-101U1-14 | GROM 21- REAR SPRING 14.8kg |
Drogger KIT & 推奨パーツ
品番 | 品名 | 内容物 | 詳細 | 価格 (税込) |
---|---|---|---|---|
06300-101U1-10 | Drogger GROM KIT SPEC 1 | ① 本体ユニット ② HRCデータコネクタ用ハーネス ③ GPSレシーバ ④ 電源分岐ケーブル | ロギング内容は下記のとおりです ① Lap(GPS) ② 回転数 ③ スロットル開度 ※1:弊社推奨と異なる接続方法をされる場合、 お客様自身で配線加工等が必要になる場合があります 本体ユニットの弊社推奨接続先(使用済ポート):Th、Power、Ign | ¥42,614 |
06300-101U1-21 | Drogger GROM KIT SPEC 2 | ① 本体ユニット ② HRCデータコネクタ用ハーネス ③ GPSレシーバ ④ 電源分岐ケーブル ⑤ A/Fキット (センサ&アンプ) ⑥ A/Fセンサ用ボス加工 (※2) | ロギング内容は下記のとおりです ① Lap(GPS) ② 回転数 ③ スロットル開度 ④ A/F (空燃比) ※1:弊社推奨と異なる接続方法をされる場合、 お客様自身で配線加工等が必要になる場合があります 本体ユニットの弊社推奨接続先(使用済ポート):Th、A/F、Power、Ign ※2:A/Fボス加工はモリワキ製テールパイプへの加工のみ可能、 その他製品への取り付け加工は行っておりません | ¥81,994 |
SB-A3350 | Drogger Anker Power Core+ mini | Power Core+ mini 単品 | Drogger 本体/GPSへの5V電源供給用モバイルバッテリです ※お客様ご自身で準備いただくことも可能ですが、 弊社での取付作業はお受けできません。ご容赦ください | ¥2,728 |
SBH001 | Drogger 耐震バッテリホルダ | 「SB-A3350」専用 耐震バッテリホルダ 単品 | 「SB-A3350 Power Core+ mini」専用の耐震バッテリホルダです | ¥2,728 |
Drogger セットアップ作業・工賃
品番 | 作業名称 | 作業内容 | 価格 (税込) |
---|---|---|---|
06301-101U1-20 | 車体への取付 | 専用ステー/ビスを使用してDrogger KITを車体に取り付けます また、GPSレシーバを取り付けるためのシートカウル穴加工等も行います | ¥9,350 |
000-000-0002 | 5V電源(車体) 取付作業 | Drogger 本体/GPSレシ-バに供給する5V電源を車体へ取り付ける作業を行います 取り付けは弊社販売の「SB-A3350」/「SBH001」に限ります | ¥1,375 |
06302-101U1-00 | モニタ用スマートフォンセットアップ~動作確認 | 専用アプリケーションのセットアップを行います ※お客様ご自身で使用するスマートフォンをご用意いただく必要がございます 最低要件:Android 4.2以上、Bluetooth4.0以上 | ¥12,375 |
上記の表を、PDF形式でダウンロードできます。
モリワキ コンプリート車両に装着されているパーツ、推奨オプションパーツ一覧は、下記よりダウンロードして、ご確認ください。